Трубы ДУ

Трубы ДУ

НаименованиеЕд. измЦена с НДС, грнЦена за метр с НДС, грнВес 1 м/п, кг
Труба ДУ 15*2,5 (0,5") 21*2,5тн58500.0070.201.200
Труба ДУ 15*2,8 (0,5") 21*2,8тн58500.0080.151.370
Труба ДУ 20*2,5 (3/4") 27*2,5тн58500.0090.681.550
Труба ДУ 20*2,8 (3/4") 27*2,8тн58500.0099.451.700
Труба ДУ 25*2,5 (1") 33,5*2,5тн58500.00114.661.960
Труба ДУ 25*2,8 (1") 33,5*2,8тн58500.00128.702.200
Труба ДУ 25*3,2 (1") 33,5*3,2тн58500.00139.822.390
Труба ДУ 32*2,5 (1 , 1/4") 42*2,5тн58500.00137.482.350
Труба ДУ 32*2,8 (1 , 1/4") 42*2,8тн58500.00170.822.920
Труба ДУ 32*3,2 (1 , 1/4") 42*3,2тн58500.00189.543.240
Труба ДУ 40*2,8 (1 , 5") 48*2,8тн58500.00178.433.050
Труба ДУ 40*3,5 (1 , 5") 48*3,5тн58500.00238.104.070
Труба ДУ 40*4 (1 , 5") 48*4тн58500.00253.894.340
Труба ДУ 50*2,8 (2") 60*2,8тн58500.00225.813.860
Труба ДУ 50*3 (2") 60*3тн58500.00246.874.220
Труба ДУ 50*3,5 (2") 60*3,5тн58500.00285.484.880

 

Диаметр условного прохода (DN, ДУ) – условная величина внутреннего диаметра труб в миллиметрах или закруглена в дюймах. Это основная размерная характеристика водогазопроводных и оцинкованных труб, соединительных частей, фитингов и запорной арматуры. Условный проход соответствует примерно внутреннему диаметру элемента трубопровода, выраженному в миллиметрах. Он не имеет единиц измерения и указывается, например, как DN 100 или ДУ 100.
Трубы ДУ к ним относятся водопроводные и газопроводные трубы. Условный диаметр трубы – это усредненное значение внутреннего сечения труб, определяющее их пропускную способность. Диаметр условного прохода трубы – это один из параметров, во многом зависящий от типа производства стальных трубных изделий.