Профнастил ПК 35
| покриття | товщина | од. вим. | Роздрібна ціна, грн з ПДВ |
|---|---|---|---|
| поліестер Китай | 0.4 | м.кв. | 210 |
| поліестер Китай | 0.45 | м.кв. | 230 |
| поліестер Економ Китай | 0.5 | м.кв. | договірна, в залежності від замовлення |
| поліестер Економ Китай | 0.7 | м.кв. | договірна, в залежності від замовлення |
| мат. поліестер Китай | 0.45 | м.кв. | 240 |
| Золотий дуб 3d Print (Китай) | 0.4 | м.кв. | 260 |
| Камінь Print (Китай) | 0.4 | м.кв. | договірна, в залежності від замовлення |
| мат поліестр Україна 100 RAL 3005, 6005, 6020, 7024,8017, 8019 | 0.43 | м.кв. | 255 |
| мат поліестер Словаччина RAL 3005, 7024, 8017, 8019 | 0.45 | м.кв. | 305 |
| мат поліестер Німеччина RAL 3005, 6020, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | 0.5 | м.кв. | 369 |
| мат поліестер Польща RAL | 0.5 | м.кв. | 346 |
| оцинк Україна, Туреччина | 0.4 | м.кв. | 228 |
| оцинк Україна, Туреччина | 0.45 | м.кв. | 243 |
| оцинк Україна, Туреччина | 0.5 | м.кв. | 269 |
| оцинк Україна, Туреччина | 0.65 | м.кв. | 355 |
| оцинк Україна,Туреччина | 0.7 | м.кв. | 375 |
| Алюмоцинк Люксембург | 0.5 | м.кв. | договірна, в залежності від замовлення |
Профлист ПК 35 – це виріб металопрокату у вигляді гофрованого листа різної товщини. При виробництві профнастилу сталь обробляється шляхом холодного прокату. Профнастил ПК 35 купують для приватних і промислових цілей.

Швидка обробка замовлення
Власний автотранспорт
