Профнастил ПС/ПК 20
| покриття | товщина | од. вим. | Роздрібна ціна, грн з ПДВ |
|---|---|---|---|
| поліестер Китай | 0.45 | м.кв. | 225 |
| поліестер Економ Китай | 0.5 | м.кв. | договірна, в залежності від замовлення |
| мат. поліестер Китай | 0.45 | м.кв. | 235 |
| мат поліестр Україна 100 RAL 3005, 6005, 6020, 7024,8017, 8019 | 0.43 | м.кв. | 250 |
| мат поліестер Словаччина RAL 3005, 7024, 8017, 8019 | 0.45 | м.кв. | 295 |
| мат поліестер Німеччина RAL 3005, 6020, 7024, 8004, 8017, 8019, 9005 | 0.5 | м.кв. | 355 |
| мат поліестер Польща RAL | 0.5 | м.кв. | 338 |
| Золотий дуб 3d Print (Китай) | 0.4 | м.кв. | 255 |
| Камінь Print (Китай) | 0.4 | м.кв. | договірна, в залежності від замовлення |
| оцинк Україна, Туреччина | 0.4 | м.кв. | 221 |
| оцинк Україна, Туреччина | 0.45 | м.кв. | 238 |
| оцинк Україна, Туреччина | 0.5 | м.кв. | 261 |
| Алюмоцинк Люксембург | 0.5 | м.кв. | договірна, в залежності від замовлення |
Профлист ПС/ПК 20 – це виріб металопрокату у вигляді гофрованого листа різної товщини. При виробництві профнастилу сталь обробляється шляхом холодного прокату. Профнастил ПС/ПК 20 купують для приватних і промислових цілей.

Швидка обробка замовлення
Власний автотранспорт
