Труба профильная 2-й сорт
| Наименование | Ед. изм | Цена с НДС, грн | Цена за метр с НДС, грн | Вес 1 м/п, кг |
|---|---|---|---|---|
| Труба профильная 20*20*2 | тн | Договірна | Договірна | 1.170 |
| Труба профильная 20*20*3 | тн | Договірна | Договірна | 1.570 |
| Труба профильная 25*25*2 | тн | Договірна | Договірна | 1.450 |
| Труба профильная 25*25*3 | тн | Договірна | Договірна | 1.950 |
| Труба профильная 30*30*2 | тн | Договірна | Договірна | 1.760 |
| Труба профильная 30*30*3 | тн | Договірна | Договірна | 2.440 |
| Труба профильная 40*20*2 | тн | Договірна | Договірна | 1.770 |
| Труба профильная 40*20*3 | тн | Договірна | Договірна | 2.440 |
| Труба профильная 40*20*4 | тн | Договірна | Договірна | 3.300 |
| Труба профильная 40*25*2 | тн | Договірна | Договірна | 1.940 |
| Труба профильная 40*40*2 | тн | Договірна | Договірна | 2.420 |
| Труба профильная 40*40*3 | тн | Договірна | Договірна | 3.390 |
| Труба профильная 40*40*4 | тн | Договірна | Договірна | 4.350 |
| Труба профильная 50*25*2 | тн | Договірна | Договірна | 2.260 |
| Труба профильная 50*25*3 | тн | Договірна | Договірна | 3.260 |
| Труба профильная 50*30*2 | тн | Договірна | Договірна | 2.500 |
| Труба профильная 50*30*3 | тн | Договірна | Договірна | 3.390 |
| Труба профильная 50*30*4 | тн | Договірна | Договірна | 4.600 |
| Труба профильная 50*50*2 | тн | Договірна | Договірна | 3.050 |
| Труба профильная 50*50*3 | тн | Договірна | Договірна | 4.340 |
| Труба профильная 50*50*4 | тн | Договірна | Договірна | 5.620 |
| Труба профильная 50*50*5 | тн | Договірна | Договірна | 6.800 |
| Труба профильная 60*30*2 | тн | Договірна | Договірна | 2.680 |
| Труба профильная 60*30*3 | тн | Договірна | Договірна | 3.880 |
| Труба профильная 60*30*4 | тн | Договірна | Договірна | 4.980 |
| Труба профильная 60*40*2 | тн | Договірна | Договірна | 3.100 |
| Труба профильная 60*40*3 | тн | Договірна | Договірна | 4.340 |
| Труба профильная 60*40*4 | тн | Договірна | Договірна | 5.620 |
| Труба профильная 60*60*2 | тн | Договірна | Договірна | 3.770 |
| Труба профильная 60*60*3 | тн | Договірна | Договірна | 5.320 |
| Труба профильная 60*60*4 | тн | Договірна | Договірна | 6.880 |
| Труба профильная 60*60*5 | тн | Договірна | Договірна | 8.640 |
| Труба профильная 70*70*3 | тн | Договірна | Договірна | 6.250 |
| Труба профильная 70*70*4 | тн | Договірна | Договірна | 8.150 |
| Труба профильная 80*40*2 | тн | Договірна | Договірна | 3.700 |
| Труба профильная 80*40*3 | тн | Договірна | Договірна | 5.300 |
| Труба профильная 80*40*4 | тн | Договірна | Договірна | 6.890 |
| Труба профильная 80*60*2 | тн | Договірна | Договірна | 4.250 |
| Труба профильная 80*60*3 | тн | Договірна | Договірна | 6.250 |
| Труба профильная 80*60*4 | тн | Договірна | Договірна | 8.150 |
| Труба профильная 80*80*2 | тн | Договірна | Договірна | 5.040 |
| Труба профильная 80*80*3 | тн | Договірна | Договірна | 7.220 |
| Труба профильная 80*80*4 | тн | Договірна | Договірна | 9.420 |
| Труба профильная 80*80*5 | тн | Договірна | Договірна | 11.440 |
Профильная труба 2-й сорт – металлическая труба с прямоугольным или квадратным сечением, и в свою очередь удобная при изготовлении изделий из металла.
Труба профильная 2-й сорт квадратного и прямоугольного сечения широко используется в энергетической сфере, промышленном и сельскохозяйственном секторе, судостроении, градостроительстве. Профильные трубы 2-й сорт позволяют создавать сложные подъемные механизмы и опорные конструкции, однако очень выдерживающие разный уровень нагрузок.

Швидка обробка замовлення
Власний автотранспорт
