Труба электросварная
Труба электросварная (ЭСВ)
| Найменування | Од. вим | Ціна з ПДВ, грн | Ціна за метр із ПДВ, грн | Вага 1 м/п, кг |
|---|---|---|---|---|
| Труба ЕЗВ 10*0,8 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.190 |
| Труба ЕЗВ 10*1,0 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.230 |
| Труба ЕЗВ 10*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.260 |
| Труба ЕЗВ 12*0,8 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.230 |
| Труба ЕЗВ 12*1,0 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.270 |
| Труба ЕЗВ 12*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.320 |
| Труба ЕЗВ 14*0,8 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.260 |
| Труба ЕЗВ 14*1,0 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.330 |
| Труба ЕЗВ 14*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.390 |
| Труба ЕЗВ 16*1,0 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.370 |
| Труба ЕЗВ 16*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.440 |
| Труба ЕЗВ 16*1,5 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.540 |
| Труба ЕЗВ 18*1,0 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.430 |
| Труба ЕЗВ 18*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.500 |
| Труба ЕЗВ 18*1,5 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.620 |
| Труба ЕЗВ 20*1,0 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.480 |
| Труба ЕЗВ 20*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.560 |
| Труба ЕЗВ 20*1,5 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.690 |
| Труба ЕЗВ 21,3*1,8 г/к | тн | Договірна | Договірна | 0.870 |
| Труба ЕЗВ 21,3*2,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 0.960 |
| Труба ЕЗВ 25*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.700 |
| Труба ЕЗВ 25*1,5 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.890 |
| Труба ЕЗВ 27*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.770 |
| Труба ЕЗВ 27*1,5 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.940 |
| Труба ЕЗВ 27*2,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 1.240 |
| Труба ЕЗВ 32*1,2 х/к | тн | Договірна | Договірна | 0.890 |
| Труба ЕЗВ 32*1,8 х/к | тн | Договірна | Договірна | 1.340 |
| Труба ЕЗВ 32*2,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 1.480 |
| Труба ЕЗВ 38*2,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 1.900 |
| Труба ЕЗВ 40*2,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 1.880 |
| Труба ЕЗВ 42*2,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 1.970 |
| Труба ЕЗВ 48*2,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 2.260 |
| Труба ЕЗВ 48*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 3.320 |
| Труба ЕЗВ 51*2,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 2.420 |
| Труба ЕЗВ 57*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 4.000 |
| Труба ЕЗВ 57*3,5 г/к | тн | Договірна | Договірна | 4.880 |
| Труба ЕЗВ 57*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 5.280 |
| Труба ЕЗВ 76*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 5.400 |
| Труба ЕЗВ 76*3,5 г/к | тн | Договірна | Договірна | 6.260 |
| Труба ЕЗВ 76*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 7.100 |
| Труба ЕЗВ 89*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 6.360 |
| Труба ЕЗВ 89*3,5 г/к | тн | Договірна | Договірна | 7.380 |
| Труба ЕЗВ 89*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 8.380 |
| Труба ЕЗВ 102*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 7.320 |
| Труба ЕЗВ 102*3,5 г/к | тн | Договірна | Договірна | 8.500 |
| Труба ЕЗВ 102*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 9.670 |
| Труба ЕЗВ 108*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 7.770 |
| Труба ЕЗВ 108*3,5 г/к | тн | Договірна | Договірна | 8.500 |
| Труба ЕЗВ 108*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 10.260 |
| Труба ЕЗВ 114*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 8.200 |
| Труба ЕЗВ 114*3,5 г/к | тн | Договірна | Договірна | 9.540 |
| Труба ЕЗВ 114*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 10.850 |
| Труба ЕЗВ 127*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 9.170 |
| Труба ЕЗВ 127*3,5 г/к | тн | Договірна | Договірна | 10.660 |
| Труба ЕЗВ 127*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 12.130 |
| Труба ЕЗВ 133*3,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 9.620 |
| Труба ЕЗВ 133*3,5 г/к | тн | Договірна | Договірна | 11.180 |
| Труба ЕЗВ 133*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 12.730 |
| Труба ЕЗВ 159*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 15.290 |
| Труба ЕЗВ 159*5,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 18.980 |
| Труба ЕЗВ 159*6,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 22.700 |
| Труба ЕЗВ 168*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 16.180 |
| Труба ЕЗВ 168*6,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 23.970 |
| Труба ЕЗВ 219*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 21.900 |
| Труба ЕЗВ 219*5,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 26.390 |
| Труба ЕЗВ 219*6,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 31.520 |
| Труба ЕЗВ 273*4,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 26.900 |
| Труба ЕЗВ 273*5,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 33.050 |
| Труба ЕЗВ 273*6,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 39.510 |
| Труба ЕЗВ 325*5,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 39.900 |
| Труба ЕЗВ 325*6,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 47.800 |
| Труба ЕЗВ 325*7,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 55.200 |
| Труба ЕЗВ 426*6,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 62.770 |
| Труба ЕЗВ 426*7,0 г/к | тн | Договірна | Договірна | 72.900 |
| Труба ЕЗВ 530*6-7-8 г/к | тн | договірна | ||
| Труба ЕЗВ 630*6-7-8 г/к | тн | договірна | ||
| Труба ЕЗВ 720*8 г/к | тн | договірна | ||
| Труба ЕЗВ 820*8-9-10 г/к | тн | договірна | ||
| Труба ЕЗВ 920*8-10 г/к | тн | договірна | ||
| Труба ЕЗВ 1020*8-10 г/к | тн | договірна | ||
| Труба ЕЗВ 1220*12 г/к | тн | договірна | ||
Электросварная труба широко используется в машиностроении, газовой отрасли и водоснабжении для прокладки водопроводов.
Труба стальная электросварная изготавливается из металлической заготовки (штрипс).

Швидка обробка замовлення
Власний автотранспорт
