Трубы ДУ

Трубы ДУ

НайменуванняОд. вимЦіна з ПДВ, грнЦіна за метр із ПДВ, грнВага 1 м/п, кг
Труба ДУ 15*2,5 (0,5") 21*2,5тн42000.0048,00 грн1.200
Труба ДУ 15*2,8 (0,5") 21*2,8тн42000.0054,80 грн1.370
Труба ДУ 20*2,5 (3/4") 27*2,5тн42000.0062,00 грн1.550
Труба ДУ 20*2,8 (3/4") 27*2,8тн42000.0068,00 грн1.700
Труба ДУ 25*2,5 (1") 33,5*2,5тн42000.0078,40 грн1.960
Труба ДУ 25*2,8 (1") 33,5*2,8тн42000.0088,00 грн2.200
Труба ДУ 25*3,2 (1") 33,5*3,2тн42000.0095,60. грн2.390
Труба ДУ 32*2,5 (1 , 1/4") 42*2,5тн42000.0094,00 грн2.350
Труба ДУ 32*2,8 (1 , 1/4") 42*2,8тн42000.00116,80 грн2.920
Труба ДУ 32*3,2 (1 , 1/4") 42*3,2тн42000.00129,60 грн3.240
Труба ДУ 40*2,8 (1 , 5") 48*2,8тн42000.00122,00 грн3.050
Труба ДУ 40*3,5 (1 , 5") 48*3,5тн42000.00162,80 грн4.070
Труба ДУ 40*4 (1 , 5") 48*4тн42000.00173,60 грн4.340
Труба ДУ 50*2,8 (2") 60*2,8тн42000.00154,40 грн3.860
Труба ДУ 50*3 (2") 60*3тн42000.00168,80 грн4.220
Труба ДУ 50*3,5 (2") 60*3,5тн42000.00195,20 грн4.880

 

Диаметр условного прохода (DN, ДУ) – условная величина внутреннего диаметра труб в миллиметрах или закруглена в дюймах. Это основная размерная характеристика водогазопроводных и оцинкованных труб, соединительных частей, фитингов и запорной арматуры. Условный проход соответствует примерно внутреннему диаметру элемента трубопровода, выраженному в миллиметрах. Он не имеет единиц измерения и указывается, например, как DN 100 или ДУ 100.
Трубы ДУ к ним относятся водопроводные и газопроводные трубы. Условный диаметр трубы – это усредненное значение внутреннего сечения труб, определяющее их пропускную способность. Диаметр условного прохода трубы – это один из параметров, во многом зависящий от типа производства стальных трубных изделий.